The Spectrum Coordination Branch (SCB) coordinates with the National Telecommunications and Information Administration (NTIA) all FCC license applications that include non-Federal frequency assignments in frequency bands that are shared with Federal operations.  NTIA solicits input from its Interdepartment Radio Advisory Committee (IRAC) before concluding coordination on the records and responding to the SCB.  The table below shows the status of non-Federal frequency assignment records (NG records) that SCB has sent to NTIA for coordination. 

Applicants for FCC licenses undergoing coordination also may check the NTIA website for information on the status of their application at NTIA at “https://www.ntia.doc.gov/webcoord/”.

Date Sent to NTIA - The date FCC sent the application/record to NTIA for coordination to start review of the NG record.
NTIA Response Date - The date NTIA sent its most updated response back to the FCC.
Status - Current status of the application/NG record as it appears in the FCC database:

  • ACCEPT - NTIA has no objection to this record. Coordination of this NG record is complete.
  • TABLE - Issues with this record have been identified by NTIA and reported to FCC. Tabled records may include specific questions regarding the merits or technical components of an application or any NG record within an application.
  • INCOMPLETE - The application/record is still within the NTIA 9-day review cycle.
  • REJECT – Application/record has been withdrawn by the FCC. Applicant has been or will be notified.

Click column titles to sort the table or use the keyword search below.

Fln NG CallSign Frequency City State Date Sent to NTIA Status Last Modified Date
0011374764 284928 null 16100.0 FT WORTH TX 03/25/2025 TABLE 04/09/2025
0011374764 284929 null 16100.0 SUNNYVALE CA 03/25/2025 TABLE 04/09/2025
0011376111 282714 WQUF 226 169.5 GENEVA AL 03/10/2025 ACCEPT 04/03/2025
0011376111 282715 WQUF 226 169.5 BRUNDIDGE AL 03/07/2025 ACCEPT 04/03/2025
0011376111 282716 WQUF 226 170.3 SAMSON AL 03/10/2025 ACCEPT 04/03/2025
0011376554 282717 WSAH567 83500.0 ORCHARD PARK NY 12/24/2024 REJECT 03/18/2025
0011376751 282718 WSAH567 75000.0 BUFFALO NY 12/24/2024 REJECT 03/18/2025
0011383136 007005 KW 4429 124.25 SAN FRANCISCO CA 12/31/2024 TABLE 04/03/2025
0011383546 282760 WRFL 919 84375.0 PORTERVILLE CA 12/31/2024 ACCEPT 03/31/2025
0011390924 283687 KE 8914 121.1 LAS VEGAS NV 02/14/2025 ACCEPT 03/26/2025
0011396479 007003 WNR 3 128.325 MILLERSBURG OH 01/10/2025 TABLE 01/24/2025
0011398155 284550 WQKN 779 83750.0 ALBUQUERQUE NM 03/07/2025 REJECT 03/25/2025
0011398218 284551 WQKN 779 84500.0 ALBUQUERQUE NM 03/07/2025 ACCEPT 04/03/2025
0011398278 284552 WQKN 779 85250.0 ALBUQUERQUE NM 03/07/2025 ACCEPT 04/03/2025
0011398303 284553 WQKN 779 85750.0 ALBUQUERQUE NM 03/07/2025 REJECT 03/25/2025
0011400124 284554 WQKN 779 81500.0 ALBUQUERQUE NM 03/07/2025 ACCEPT 04/03/2025
0011404845 940408 WRLT4836 109.65 GREENSBORO NC 01/15/2025 TABLE 02/14/2025
0011404845 940407 WRLT4836 109.75 GREENSBORO NC 01/15/2025 TABLE 02/14/2025
0011404845 940409 WRLT4836 333.05 GREENSBORO NC 01/15/2025 TABLE 02/14/2025
0011404845 940410 WRLT4836 1030.0 GREENSBORO NC 01/15/2025 ACCEPT 02/18/2025
0011404845 940411 WRLT4836 1090.0 GREENSBORO NC 01/15/2025 ACCEPT 03/07/2025
0011404845 175642 WRLT4836 75.0 GREENSBORO NC 01/15/2025 ACCEPT 02/19/2025
0011404845 175643 WRLT4836 108.0 GREENSBORO NC 01/15/2025 ACCEPT 02/19/2025
0011404845 175644 WRLT4836 108.1 GREENSBORO NC 01/15/2025 ACCEPT 02/19/2025
0011404845 175645 WRLT4836 108.05 GREENSBORO NC 01/15/2025 ACCEPT 02/19/2025
0011404845 175646 WRLT4836 108.15 GREENSBORO NC 01/15/2025 ACCEPT 02/19/2025
0011404845 175647 WRLT4836 334.7 GREENSBORO NC 01/15/2025 ACCEPT 02/19/2025
0011404845 175648 WRLT4836 334.55 GREENSBORO NC 01/15/2025 ACCEPT 02/19/2025
0011404845 175649 WRLT4836 978.0 GREENSBORO NC 01/15/2025 ACCEPT 02/19/2025
0011404845 175650 WRLT4836 1104.0 GREENSBORO NC 01/15/2025 ACCEPT 02/19/2025
0011404845 175651 WRLT4836 979.0 GREENSBORO NC 01/15/2025 ACCEPT 02/19/2025
0011405829 282903 WQQB 821 17900.0 LOVELAND CO 01/16/2025 REJECT 02/14/2025
0011405829 285028 WQQB 821 18060.0 LOVELAND CO 04/01/2025 INCOMPLETE 04/07/2025
0011405830 282904 WQVB 284 19460.0 LOVELAND CO 01/16/2025 ACCEPT 02/04/2025
0011405830 285029 WQVB 284 19620.0 LOVELAND CO 04/01/2025 INCOMPLETE 04/07/2025
0011407822 282926 WQKN779 81500.0 LOCHGELLY WV 01/17/2025 REJECT 04/08/2025
0011407968 282927 WQKN779 81500.0 CHANDLER AZ 01/17/2025 REJECT 04/08/2025
0011408010 284612 WQKN 779 82250.0 QUEEN CREEK AZ 03/10/2025 ACCEPT 03/25/2025
0011408302 284715 null 162.025 ATLANTIC OCEAN LANT 03/14/2025 ACCEPT 04/03/2025
0011408302 284716 null 161.975 ATLANTIC OCEAN LANT 03/14/2025 ACCEPT 04/03/2025
0011408302 284717 null 162.025 ATLANTIC OCEAN LANT 03/14/2025 ACCEPT 04/03/2025
0011408302 284718 null 161.975 ATLANTIC OCEAN LANT 03/14/2025 ACCEPT 04/03/2025
0011408711 282935 WSAH567 85000.0 WEST SENECA NY 01/17/2025 REJECT 03/18/2025
0011408722 282936 WSAH567 82500.0 WEST SENECA NY 01/17/2025 REJECT 03/18/2025
0011408761 282937 WSAH567 72500.0 BUFFALO NY 01/17/2025 REJECT 03/18/2025
0011408767 282939 WSAH567 82000.0 BUFFALO NY 01/17/2025 REJECT 03/18/2025
0011408773 282940 WSAH567 75000.0 BUFFALO NY 01/17/2025 REJECT 03/18/2025
0011408861 284444 null 21225.0 SANTA PAULA CA 03/06/2025 ACCEPT 03/20/2025
0011408861 284445 null 21325.0 SANTA PAULA CA 03/06/2025 ACCEPT 03/20/2025
0011408886 282946 WREM 571 21975.0 AZUSA CA 01/18/2025 ACCEPT 02/05/2025
Bureau/Office:
Updated:
Wednesday, April 15, 2015