The Spectrum Coordination Branch (SCB) coordinates with the National Telecommunications and Information Administration (NTIA) all FCC license applications that include non-Federal frequency assignments in frequency bands that are shared with Federal operations.  NTIA solicits input from its Interdepartment Radio Advisory Committee (IRAC) before concluding coordination on the records and responding to the SCB.  The table below shows the status of non-Federal frequency assignment records (NG records) that SCB has sent to NTIA for coordination. 

Applicants for FCC licenses undergoing coordination also may check the NTIA website for information on the status of their application at NTIA at “https://www.ntia.doc.gov/webcoord/”.

Date Sent to NTIA - The date FCC sent the application/record to NTIA for coordination to start review of the NG record.
NTIA Response Date - The date NTIA sent its most updated response back to the FCC.
Status - Current status of the application/NG record as it appears in the FCC database:

  • ACCEPT - NTIA has no objection to this record. Coordination of this NG record is complete.
  • TABLE - Issues with this record have been identified by NTIA and reported to FCC. Tabled records may include specific questions regarding the merits or technical components of an application or any NG record within an application.
  • INCOMPLETE - The application/record is still within the NTIA 9-day review cycle.
  • REJECT – Application/record has been withdrawn by the FCC. Applicant has been or will be notified.

Click column titles to sort the table or use the keyword search below.

Fln NG CallSign Frequency City State Date Sent to NTIA Status Last Modified Date
0305-EX-CM-2019 078397 WE 2XLN 2070.0 WOBURN MA 10/20/2017 REJECT 03/27/2025
0305-EX-CM-2019 078398 WE 2XLN 2070.0 TINTON FALLS NJ 10/20/2017 REJECT 03/27/2025
0305-EX-CM-2019 078399 WE 2XLN 2070.0 FAIRFAX VA 12/03/2019 REJECT 03/27/2025
0305-EX-CM-2019 082664 WE 2XLN 2070.0 CRANBERRY PA 10/20/2017 REJECT 03/27/2025
0305-EX-CM-2019 082666 WE 2XLN 2070.0 ALLISON PARK PA 10/20/2017 REJECT 03/27/2025
0305-EX-CM-2019 091195 WE 2XLN 2070.0 ARLINGTON VA 12/03/2019 REJECT 03/27/2025
0305-EX-CM-2019 091196 WE 2XLN 2070.0 WASHINGTON DC 12/03/2019 REJECT 03/27/2025
0305-EX-CM-2019 125082 WE 2XLN 2900.0 ORLANDO FL 11/27/2019 REJECT 03/27/2025
0305-EX-CM-2019 125083 WE 2XLN 2900.0 ARLINGTON VA 11/27/2019 REJECT 03/27/2025
0305-EX-CM-2019 125084 WE 2XLN 2900.0 WOBURN MA 11/27/2019 REJECT 03/27/2025
0305-EX-CM-2019 125085 WE 2XLN 2900.0 TINTON FALLS NJ 11/27/2019 REJECT 03/27/2025
0305-EX-CM-2019 125086 WE 2XLN 2900.0 FAIRFAX VA 11/27/2019 REJECT 03/27/2025
0305-EX-CM-2019 125087 WE 2XLN 2900.0 WASHINGTON DC 11/27/2019 REJECT 03/27/2025
0305-EX-CM-2019 125088 WE 2XLN 2900.0 CRANBERRY PA 11/27/2019 REJECT 03/27/2025
0305-EX-CM-2019 125089 WE 2XLN 2900.0 ALLISON PARK PA 11/27/2019 REJECT 03/27/2025
0305-EX-CM-2019 235068 WE 2XLN 2070.0 ORLANDO FL 11/27/2019 REJECT 03/27/2025
0305-EX-CM-2019 235069 WE 2XLN 2900.0 ORLANDO FL 11/27/2019 REJECT 03/27/2025
0306-EX-CM-2019 096794 WF 2XEM 427.0 WASECA MN 11/09/2017 REJECT 03/30/2025
0306-EX-CM-2019 096795 WF 2XEM 427.0 LIBERTY LAKE WA 11/09/2017 REJECT 03/30/2025
0306-EX-CM-2019 097078 WF 2XEM 427.0 WEST UNION SC 11/09/2017 REJECT 03/30/2025
0306-EX-CM-2019 235121 WF 2XEM 427.0 SAN JOSE CA 12/03/2019 REJECT 03/30/2025
0307-EX-CN-2025 284865 WP 2XNY 35750.0 GOLDEN CO 03/20/2025 TABLE 04/11/2025
0308-EX-CN-2025 284889 WP 2XNZ 462.575 JOHNSTOWN PA 03/21/2025 ACCEPT 04/09/2025
0311-EX-CR-2025 248778 WL2XTX 1575.42 FRIDLEY MN 05/14/2021 04/17/2025
0311-EX-CR-2025 248779 WL2XTX 1227.6 FRIDLEY MN 05/14/2021 04/17/2025
0311-EX-CR-2025 248780 WL2XTX 1575.42 FRIDLEY MN 05/14/2021 04/17/2025
0311-EX-CR-2025 248781 WL2XTX 1227.6 FRIDLEY MN 05/14/2021 04/17/2025
0311-EX-CR-2025 248782 WL2XTX 1575.42 FRIDLEY MN 05/14/2021 04/17/2025
0311-EX-CR-2025 248783 WL2XTX 1227.6 FRIDLEY MN 05/14/2021 04/17/2025
0319-EX-CN-2025 284927 WP 2XOB 1575.42 EAGAN MN 03/25/2025 ACCEPT 04/09/2025
0321-EX-CN-2025 284967 WP 2XOJ 33000.0 YUMA AZ 03/27/2025 ACCEPT 04/15/2025
0321-EX-CN-2025 284968 WP 2XOJ 33000.0 DUGWAY PG UT 03/27/2025 ACCEPT 04/15/2025
0321-EX-CN-2025 284969 WP 2XOJ 33000.0 WHITE SANDS NM 03/27/2025 TABLE 04/18/2025
0322-EX-CN-2025 285009 WP 2XOM 1575.42 COLUMBIA MD 03/28/2025 ACCEPT 04/15/2025
0322-EX-CN-2025 285010 WP 2XOM 1575.42 COLUMBIA MD 03/28/2025 ACCEPT 04/15/2025
0322-EX-CN-2025 285011 WP 2XOM 1575.42 COLUMBIA MD 03/28/2025 ACCEPT 04/15/2025
0327-EX-CN-2025 285043 WP 2XON 1227.6 JACKSONVILLE FL 04/01/2025 ACCEPT 04/15/2025
0327-EX-CN-2025 285044 WP 2XON 1575.4 JACKSONVILLE FL 04/01/2025 ACCEPT 04/15/2025
0327-EX-CN-2025 285045 WP 2XON 1227.6 JACKSONVILLE FL 04/01/2025 ACCEPT 04/15/2025
0327-EX-CN-2025 285046 WP 2XON 1575.4 JACKSONVILLE FL 04/01/2025 ACCEPT 04/15/2025
0328-EX-CN-2025 285008 WP 2XOL 2200.0 TUCSON AZ 03/28/2025 TABLE 04/18/2025
0335-EX-CN-2025 285278 WP 2XPD 5725.0 SYRACUSE NY 04/15/2025 TABLE 04/18/2025
0335-EX-CN-2025 285279 WP 2XPD 2395.0 SYRACUSE NY 04/15/2025 TABLE 04/18/2025
0336-EX-CM-2024 270171 WN 2XYH 401.475 NONGEOSTATIONARY SPCE 01/27/2025 ACCEPT 04/01/2025
0336-EX-CM-2024 270172 WN 2XYH 8200.0 NONGEOSTATIONARY SPCE 01/27/2025 ACCEPT 04/01/2025
0336-EX-CM-2024 270173 WN 2XYH 401.475 AUBURN AL 01/27/2025 ACCEPT 04/01/2025
0336-EX-CM-2024 270174 WN 2XYH 401.475 NONGEOSTATIONARY SPCE 01/27/2025 ACCEPT 04/01/2025
0336-EX-CM-2024 270175 WN 2XYH 8200.0 NONGEOSTATIONARY SPCE 01/27/2025 ACCEPT 04/01/2025
0343-EX-CN-2025 285215 WP 2XOX 76000.0 PLYMOUTH MI 04/09/2025 INCOMPLETE 04/15/2025
0358-EX-CM-2024 284801 WK 2XZX 2402.0 WHITE BEAR LAKE MN 03/19/2025 ACCEPT 04/08/2025
Bureau/Office:
Updated:
Wednesday, April 15, 2015