The Spectrum Coordination Branch (SCB) coordinates with the National Telecommunications and Information Administration (NTIA) all FCC license applications that include non-Federal frequency assignments in frequency bands that are shared with Federal operations.  NTIA solicits input from its Interdepartment Radio Advisory Committee (IRAC) before concluding coordination on the records and responding to the SCB.  The table below shows the status of non-Federal frequency assignment records (NG records) that SCB has sent to NTIA for coordination. 

Applicants for FCC licenses undergoing coordination also may check the NTIA website for information on the status of their application at NTIA at “https://www.ntia.doc.gov/webcoord/”.

Date Sent to NTIA - The date FCC sent the application/record to NTIA for coordination to start review of the NG record.
NTIA Response Date - The date NTIA sent its most updated response back to the FCC.
Status - Current status of the application/NG record as it appears in the FCC database:

  • ACCEPT - NTIA has no objection to this record. Coordination of this NG record is complete.
  • TABLE - Issues with this record have been identified by NTIA and reported to FCC. Tabled records may include specific questions regarding the merits or technical components of an application or any NG record within an application.
  • INCOMPLETE - The application/record is still within the NTIA 9-day review cycle.
  • REJECT – Application/record has been withdrawn by the FCC. Applicant has been or will be notified.

Click column titles to sort the table or use the keyword search below.

Fln NG CallSign Frequency City State Date Sent to NTIA Status Last Modified Date
0591-EX-CR-2024 148858 WF 2XOO 5030.0 MOSES LAKE WA 08/15/2024 ACCEPT 04/03/2025
0591-EX-CR-2024 148859 WF 2XOO 329.0 KLAMATH FALLS OR 08/15/2024 ACCEPT 04/03/2025
0591-EX-CR-2024 173227 WF 2XOO 329.0 GLASGOW MT 08/15/2024 ACCEPT 04/03/2025
0596-EX-CR-2019 080021 WE 2XMK 447.4 YONA GUM 11/24/2015 REJECT 03/21/2025
0596-EX-CR-2019 080022 WE 2XMK 447.55 YONA GUM 11/24/2015 REJECT 03/21/2025
0596-EX-CR-2019 187593 WE 2XMK 447.25 YONA GUM 11/24/2015 REJECT 03/21/2025
0598-EX-CR-2019 082654 WE 2XMM 30.0 LIVERPOOL NY 12/02/2015 REJECT 03/20/2025
0598-EX-CR-2019 121699 WE 2XMM 30.0 SOUTH SYRACUSE NY 12/02/2015 REJECT 03/20/2025
0619-EX-CR-2019 132764 WF 2XXA 2730.15873 BITHLO FL 11/27/2019 REJECT 03/27/2025
0619-EX-CR-2019 132765 WF 2XXA 2740.15748 BITHLO FL 11/27/2019 REJECT 03/27/2025
0619-EX-CR-2019 132766 WF 2XXA 2755.905512 BITHLO FL 11/27/2019 REJECT 03/27/2025
0619-EX-CR-2019 132767 WF 2XXA 2761.904762 BITHLO FL 11/27/2019 REJECT 03/27/2025
0619-EX-CR-2019 132768 WF 2XXA 2771.653543 BITHLO FL 11/27/2019 REJECT 03/27/2025
0619-EX-CR-2019 132769 WF 2XXA 2787.401575 BITHLO FL 11/27/2019 REJECT 03/27/2025
0619-EX-CR-2019 132770 WF 2XXA 2793.650794 BITHLO FL 11/27/2019 REJECT 03/27/2025
0619-EX-CR-2019 132771 WF 2XXA 2803.149606 BITHLO FL 11/27/2019 REJECT 03/27/2025
0619-EX-CR-2019 132772 WF 2XXA 2818.897638 BITHLO FL 11/27/2019 REJECT 03/27/2025
0619-EX-CR-2019 132773 WF 2XXA 2825.396825 BITHLO FL 11/27/2019 REJECT 03/27/2025
0619-EX-CR-2019 132776 WF 2XXA 2857.142857 BITHLO FL 11/27/2019 REJECT 03/27/2025
0619-EX-CR-2019 132777 WF 2XXA 2866.141732 BITHLO FL 11/27/2019 REJECT 03/27/2025
0619-EX-CR-2019 132779 WF 2XXA 2888.888889 BITHLO FL 11/27/2019 REJECT 03/27/2025
0619-EX-CR-2019 132780 WF 2XXA 2897.637795 BITHLO FL 11/27/2019 REJECT 03/27/2025
0619-EX-CR-2019 164319 WF 2XXA 2834.645669 BITHLO FL 11/27/2019 REJECT 03/27/2025
0619-EX-CR-2019 164320 WF 2XXA 2850.393701 BITHLO FL 11/27/2019 REJECT 03/27/2025
0619-EX-CR-2019 164321 WF 2XXA 2881.889764 BITHLO FL 11/27/2019 REJECT 03/27/2025
0626-EX-CR-2019 173065 WH 2XMC 902.0 MIDDLETOWN DE 10/30/2014 REJECT 04/02/2025
0626-EX-CR-2019 173066 WH 2XMC 910.0 MIDDLETOWN DE 10/30/2014 REJECT 04/02/2025
0626-EX-CR-2019 173067 WH 2XMC 910.2 MIDDLETOWN DE 10/30/2014 REJECT 04/02/2025
0644-EX-CR-2019 137569 WG 2XBN 1676.0 MARION MA 12/14/2015 REJECT 03/30/2025
0644-EX-CR-2019 137570 WG 2XBN 1678.0 MARION MA 12/14/2015 REJECT 03/30/2025
0644-EX-CR-2019 137571 WG 2XBN 1680.0 MARION MA 12/14/2015 REJECT 03/30/2025
0644-EX-CR-2019 137572 WG 2XBN 1682.0 MARION MA 12/14/2015 REJECT 03/30/2025
0645-EX-CR-2019 137229 WG 2XAY 400.25 MARION MA 12/14/2015 REJECT 03/30/2025
0645-EX-CR-2019 137231 WG 2XAY 401.0 MARION MA 12/14/2015 REJECT 03/30/2025
0645-EX-CR-2019 137232 WG 2XAY 401.375 MARION MA 12/14/2015 REJECT 03/30/2025
0645-EX-CR-2019 137234 WG 2XAY 402.125 MARION MA 12/14/2015 REJECT 03/30/2025
0645-EX-CR-2019 137235 WG 2XAY 402.5 MARION MA 12/14/2015 REJECT 03/30/2025
0645-EX-CR-2019 137236 WG 2XAY 402.875 MARION MA 12/14/2015 REJECT 03/30/2025
0645-EX-CR-2019 137237 WG 2XAY 403.25 MARION MA 12/14/2015 REJECT 03/30/2025
0645-EX-CR-2019 137238 WG 2XAY 403.625 MARION MA 12/14/2015 REJECT 03/30/2025
0645-EX-CR-2019 137239 WG 2XAY 404.0 MARION MA 12/14/2015 REJECT 03/30/2025
0645-EX-CR-2019 137240 WG 2XAY 404.375 MARION MA 12/14/2015 REJECT 03/30/2025
0645-EX-CR-2019 137241 WG 2XAY 404.75 MARION MA 12/14/2015 REJECT 03/30/2025
0645-EX-CR-2019 137242 WG 2XAY 405.125 MARION MA 12/14/2015 REJECT 03/30/2025
0645-EX-CR-2019 137243 WG 2XAY 405.5 MARION MA 12/14/2015 REJECT 03/30/2025
0645-EX-CR-2019 140887 WG 2XAY 400.625 MARION MA 12/14/2015 REJECT 03/30/2025
0645-EX-CR-2019 140888 WG 2XAY 401.75 MARION MA 12/14/2015 REJECT 03/30/2025
0645-EX-CR-2019 140889 WG 2XAY 405.875 MARION MA 12/14/2015 REJECT 03/30/2025
0652-EX-CR-2019 137904 WG 2XCM 12000.0 KENT WA 12/04/2015 REJECT 04/17/2025
0652-EX-CR-2019 137905 WG 2XCM 26500.0 KENT WA 12/04/2015 REJECT 04/17/2025
Bureau/Office:
Updated:
Wednesday, April 15, 2015