The Spectrum Coordination Branch (SCB) coordinates with the National Telecommunications and Information Administration (NTIA) all FCC license applications that include non-Federal frequency assignments in frequency bands that are shared with Federal operations.  NTIA solicits input from its Interdepartment Radio Advisory Committee (IRAC) before concluding coordination on the records and responding to the SCB.  The table below shows the status of non-Federal frequency assignment records (NG records) that SCB has sent to NTIA for coordination. 

Applicants for FCC licenses undergoing coordination also may check the NTIA website for information on the status of their application at NTIA at “https://www.ntia.doc.gov/webcoord/”.

Date Sent to NTIA - The date FCC sent the application/record to NTIA for coordination to start review of the NG record.
NTIA Response Date - The date NTIA sent its most updated response back to the FCC.
Status - Current status of the application/NG record as it appears in the FCC database:

  • ACCEPT - NTIA has no objection to this record. Coordination of this NG record is complete.
  • TABLE - Issues with this record have been identified by NTIA and reported to FCC. Tabled records may include specific questions regarding the merits or technical components of an application or any NG record within an application.
  • INCOMPLETE - The application/record is still within the NTIA 9-day review cycle.
  • REJECT – Application/record has been withdrawn by the FCC. Applicant has been or will be notified.

Click column titles to sort the table or use the keyword search below.

Fln NG CallSign Frequency City State Date Sent to NTIA Status Last Modified Date
0098-EX-CR-2023 226867 WD 2XKJ 1227.6 TUCSON AZ 03/29/2019 REJECT 04/17/2025
0098-EX-CR-2023 226868 WD 2XKJ 1575.42 TUCSON AZ 03/29/2019 REJECT 04/17/2025
0098-EX-CR-2023 226869 WD 2XKJ 1227.6 TUCSON AZ 03/29/2019 REJECT 04/17/2025
0098-EX-CR-2023 226870 WD 2XKJ 1575.42 TUCSON AZ 03/29/2019 REJECT 04/17/2025
0098-EX-CR-2023 226871 WD 2XKJ 1227.6 TUCSON AZ 03/29/2019 REJECT 04/17/2025
0098-EX-CR-2023 226872 WD 2XKJ 1575.42 TUCSON AZ 03/29/2019 REJECT 04/17/2025
0098-EX-CR-2023 226873 WD 2XKJ 1227.6 TUCSON AZ 03/29/2019 REJECT 04/17/2025
0098-EX-CR-2023 226874 WD 2XKJ 1575.42 TUCSON AZ 03/29/2019 REJECT 04/17/2025
0098-EX-CR-2023 226875 WD 2XKJ 1227.6 TUCSON AZ 03/29/2019 REJECT 04/17/2025
0098-EX-CR-2023 226876 WD 2XKJ 1575.42 TUCSON AZ 03/29/2019 REJECT 04/17/2025
0098-EX-CR-2023 226877 WD 2XKJ 1227.6 TUCSON AZ 03/29/2019 REJECT 04/17/2025
0098-EX-CR-2023 226878 WD 2XKJ 1575.42 TUCSON AZ 03/29/2019 REJECT 04/17/2025
0098-EX-CR-2023 226879 WD 2XKJ 1227.6 TUCSON AZ 03/29/2019 REJECT 04/17/2025
0098-EX-CR-2023 226880 WD 2XKJ 1575.42 TUCSON AZ 03/29/2019 REJECT 04/17/2025
0098-EX-CR-2023 226881 WD 2XKJ 1227.6 TUCSON AZ 03/29/2019 REJECT 04/17/2025
0098-EX-CR-2023 226882 WD 2XKJ 1575.42 TUCSON AZ 03/29/2019 REJECT 04/17/2025
0098-EX-CR-2023 226883 WD 2XKJ 1227.6 TUCSON AZ 03/29/2019 REJECT 04/17/2025
0098-EX-CR-2023 226884 WD 2XKJ 1575.42 TUCSON AZ 03/29/2019 REJECT 04/17/2025
0098-EX-CR-2023 226885 WD 2XKJ 1227.6 TUCSON AZ 03/29/2019 REJECT 04/17/2025
0098-EX-CR-2023 226886 WD 2XKJ 1575.42 TUCSON AZ 03/29/2019 REJECT 04/17/2025
0098-EX-CR-2023 226887 WD 2XKJ 1227.6 TUCSON AZ 03/29/2019 REJECT 04/17/2025
0098-EX-CR-2023 226888 WD 2XKJ 1575.42 TUCSON AZ 03/29/2019 REJECT 04/17/2025
0098-EX-CR-2023 226889 WD 2XKJ 1227.6 TUCSON AZ 03/29/2019 REJECT 04/17/2025
0098-EX-CR-2023 226890 WD 2XKJ 1575.42 TUCSON AZ 03/29/2019 REJECT 04/17/2025
0098-EX-CR-2023 226891 WD 2XKJ 1227.6 TUCSON AZ 03/29/2019 REJECT 04/17/2025
0098-EX-CR-2023 226892 WD 2XKJ 1575.42 TUCSON AZ 03/29/2019 REJECT 04/17/2025
0098-EX-CR-2023 226893 WD 2XKJ 1227.6 TUCSON AZ 03/29/2019 REJECT 04/17/2025
0098-EX-CR-2023 226894 WD 2XKJ 1575.42 TUCSON AZ 03/29/2019 REJECT 04/17/2025
0098-EX-CR-2023 226895 WD 2XKJ 1227.6 TUCSON AZ 03/29/2019 REJECT 04/17/2025
0098-EX-CR-2023 226896 WD 2XKJ 1575.42 TUCSON AZ 03/29/2019 REJECT 04/17/2025
0098-EX-CR-2023 226897 WD 2XKJ 1227.6 TUCSON AZ 03/29/2019 REJECT 04/17/2025
0098-EX-CR-2023 226898 WD 2XKJ 1575.42 TUCSON AZ 03/29/2019 REJECT 04/17/2025
0098-EX-CR-2023 226899 WD 2XKJ 1227.6 TUCSON AZ 03/29/2019 REJECT 04/17/2025
0098-EX-CR-2023 226900 WD 2XKJ 1575.42 TUCSON AZ 03/29/2019 REJECT 04/17/2025
0098-EX-CR-2023 226901 WD 2XKJ 1227.6 TUCSON AZ 03/29/2019 REJECT 04/17/2025
0098-EX-CR-2023 226902 WD 2XKJ 1575.42 TUCSON AZ 03/29/2019 REJECT 04/17/2025
0098-EX-CR-2023 226903 WD 2XKJ 1227.6 TUCSON AZ 03/29/2019 REJECT 04/17/2025
0098-EX-CR-2023 226904 WD 2XKJ 1575.42 TUCSON AZ 03/29/2019 REJECT 04/17/2025
0098-EX-CR-2023 226905 WD 2XKJ 1227.6 TUCSON AZ 03/29/2019 REJECT 04/17/2025
0098-EX-CR-2023 226906 WD 2XKJ 1575.42 TUCSON AZ 03/29/2019 REJECT 04/17/2025
0098-EX-CR-2023 226907 WD 2XKJ 1227.6 TUCSON AZ 03/29/2019 REJECT 04/17/2025
0098-EX-CR-2023 226908 WD 2XKJ 1575.42 TUCSON AZ 03/29/2019 REJECT 04/17/2025
0098-EX-CR-2023 226909 WD 2XKJ 1227.6 TUCSON AZ 03/29/2019 REJECT 04/17/2025
0098-EX-CR-2023 226910 WD 2XKJ 1575.42 TUCSON AZ 03/29/2019 REJECT 04/17/2025
0098-EX-CR-2023 226911 WD 2XKJ 1227.6 TUCSON AZ 03/29/2019 REJECT 04/17/2025
0098-EX-CR-2023 226912 WD 2XKJ 1575.42 TUCSON AZ 03/29/2019 REJECT 04/17/2025
0098-EX-CR-2023 226913 WD 2XKJ 1227.6 TUCSON AZ 03/29/2019 REJECT 04/17/2025
0098-EX-CR-2023 226914 WD 2XKJ 1575.42 TUCSON AZ 03/29/2019 REJECT 04/17/2025
0098-EX-CR-2023 226915 WD 2XKJ 1227.6 TUCSON AZ 03/29/2019 REJECT 04/17/2025
0098-EX-CR-2023 226916 WD 2XKJ 1575.42 TUCSON AZ 03/29/2019 REJECT 04/17/2025
Bureau/Office:
Updated:
Wednesday, April 15, 2015