The Spectrum Coordination Branch (SCB) coordinates with the National Telecommunications and Information Administration (NTIA) all FCC license applications that include non-Federal frequency assignments in frequency bands that are shared with Federal operations.  NTIA solicits input from its Interdepartment Radio Advisory Committee (IRAC) before concluding coordination on the records and responding to the SCB.  The table below shows the status of non-Federal frequency assignment records (NG records) that SCB has sent to NTIA for coordination. 

Applicants for FCC licenses undergoing coordination also may check the NTIA website for information on the status of their application at NTIA at “https://www.ntia.doc.gov/webcoord/”.

Date Sent to NTIA - The date FCC sent the application/record to NTIA for coordination to start review of the NG record.
NTIA Response Date - The date NTIA sent its most updated response back to the FCC.
Status - Current status of the application/NG record as it appears in the FCC database:

  • ACCEPT - NTIA has no objection to this record. Coordination of this NG record is complete.
  • TABLE - Issues with this record have been identified by NTIA and reported to FCC. Tabled records may include specific questions regarding the merits or technical components of an application or any NG record within an application.
  • INCOMPLETE - The application/record is still within the NTIA 9-day review cycle.
  • REJECT – Application/record has been withdrawn by the FCC. Applicant has been or will be notified.

Click column titles to sort the table or use the keyword search below.

Fln NG CallSign Frequency City State Date Sent to NTIA Status Last Modified Date
0098-EX-CR-2023 226917 WD 2XKJ 1227.6 TUCSON AZ 03/29/2019 REJECT 04/17/2025
0098-EX-CR-2023 226918 WD 2XKJ 1575.42 TUCSON AZ 03/29/2019 REJECT 04/17/2025
0098-EX-CR-2023 226919 WD 2XKJ 1227.6 TUCSON AZ 03/29/2019 REJECT 04/17/2025
0098-EX-CR-2023 226920 WD 2XKJ 1575.42 TUCSON AZ 03/29/2019 REJECT 04/17/2025
0098-EX-CR-2023 226921 WD 2XKJ 1227.6 TUCSON AZ 03/29/2019 REJECT 04/17/2025
0098-EX-CR-2023 226922 WD 2XKJ 1575.42 TUCSON AZ 03/29/2019 REJECT 04/17/2025
0098-EX-CR-2023 226923 WD 2XKJ 1227.6 TUCSON AZ 03/29/2019 REJECT 04/17/2025
0098-EX-CR-2023 226924 WD 2XKJ 1575.42 TUCSON AZ 03/29/2019 REJECT 04/17/2025
0098-EX-CR-2023 226925 WD 2XKJ 1227.6 TUCSON AZ 03/29/2019 REJECT 04/17/2025
0098-EX-CR-2023 226926 WD 2XKJ 1575.42 TUCSON AZ 03/29/2019 REJECT 04/17/2025
0098-EX-CR-2023 226927 WD 2XKJ 1227.6 TUCSON AZ 03/29/2019 REJECT 04/17/2025
0098-EX-CR-2023 226928 WD 2XKJ 1575.42 TUCSON AZ 03/29/2019 REJECT 04/17/2025
0098-EX-CR-2023 226929 WD 2XKJ 1227.6 TUCSON AZ 03/29/2019 REJECT 04/17/2025
0098-EX-CR-2023 226930 WD 2XKJ 1575.42 TUCSON AZ 03/29/2019 REJECT 04/17/2025
0098-EX-CR-2023 226931 WD 2XKJ 1227.6 TUCSON AZ 03/29/2019 REJECT 04/17/2025
0098-EX-CR-2023 226932 WD 2XKJ 1575.42 TUCSON AZ 03/29/2019 REJECT 04/17/2025
0098-EX-CR-2023 226933 WD 2XKJ 1227.6 TUCSON AZ 03/29/2019 REJECT 04/17/2025
0098-EX-CR-2023 226934 WD 2XKJ 1575.42 TUCSON AZ 03/29/2019 REJECT 04/17/2025
0098-EX-CR-2023 226935 WD 2XKJ 1227.6 TUCSON AZ 03/29/2019 REJECT 04/17/2025
0098-EX-CR-2023 226936 WD 2XKJ 1575.42 TUCSON AZ 03/29/2019 REJECT 04/17/2025
0098-EX-CR-2023 226937 WD 2XKJ 1227.6 TUCSON AZ 03/29/2019 REJECT 04/17/2025
0098-EX-CR-2023 226938 WD 2XKJ 1575.42 TUCSON AZ 03/29/2019 REJECT 04/17/2025
0098-EX-CR-2023 226939 WD 2XKJ 1227.6 TUCSON AZ 03/29/2019 REJECT 04/17/2025
0098-EX-CR-2023 226940 WD 2XKJ 1575.42 TUCSON AZ 03/29/2019 REJECT 04/17/2025
0098-EX-CR-2023 226941 WD 2XKJ 1227.6 TUCSON AZ 03/29/2019 REJECT 04/17/2025
0098-EX-CR-2023 226942 WD 2XKJ 1575.42 TUCSON AZ 03/29/2019 REJECT 04/17/2025
0098-EX-CR-2023 226943 WD 2XKJ 1227.6 TUCSON AZ 03/29/2019 REJECT 04/17/2025
0098-EX-CR-2023 226944 WD 2XKJ 1575.42 TUCSON AZ 03/29/2019 REJECT 04/17/2025
0098-EX-CR-2023 226945 WD 2XKJ 1227.6 TUCSON AZ 03/29/2019 REJECT 04/17/2025
0098-EX-CR-2023 226946 WD 2XKJ 1575.42 TUCSON AZ 03/29/2019 REJECT 04/17/2025
0098-EX-CR-2023 226947 WD 2XKJ 1227.6 TUCSON AZ 03/29/2019 REJECT 04/17/2025
0098-EX-CR-2023 226948 WD 2XKJ 1575.42 EAST CAMDEN AR 03/29/2019 REJECT 04/17/2025
0098-EX-CR-2023 226949 WD 2XKJ 1227.6 EAST CAMDEN AR 03/29/2019 REJECT 04/17/2025
0098-EX-CR-2023 233569 WD 2XKJ 1575.42 TUCSON AZ 10/10/2019 REJECT 04/17/2025
0098-EX-CR-2023 233570 WD 2XKJ 1227.6 TUCSON AZ 10/10/2019 REJECT 04/17/2025
0098-EX-CR-2023 233571 WD 2XKJ 1575.42 TUCSON AZ 10/10/2019 REJECT 04/17/2025
0098-EX-CR-2023 233572 WD 2XKJ 1227.6 TUCSON AZ 10/10/2019 REJECT 04/17/2025
0098-EX-CR-2023 233573 WD 2XKJ 1575.42 TUCSON AZ 10/10/2019 REJECT 04/17/2025
0098-EX-CR-2023 233574 WD 2XKJ 1227.6 TUCSON AZ 10/10/2019 REJECT 04/17/2025
0098-EX-CR-2023 233575 WD 2XKJ 1575.42 TUCSON AZ 10/10/2019 REJECT 04/17/2025
0098-EX-CR-2023 233576 WD 2XKJ 1227.6 TUCSON AZ 10/10/2019 REJECT 04/17/2025
0099-EX-CR-2025 005474 WC 2XMU 5400.0 US US 02/17/2017 ACCEPT 03/25/2025
0099-EX-CR-2025 005475 WC 2XMU 9300.0 US US 02/17/2017 ACCEPT 03/25/2025
0099-EX-CR-2025 148045 WC 2XMU 3500.0 US US 02/17/2017 ACCEPT 03/25/2025
0103-EX-CN-2024 276751 WO 2XTG 401.0 NONGEOSTATIONARY SPCE 04/05/2024 05/13/2024
0103-EX-CN-2024 276752 WO 2XTG 8025.0 NONGEOSTATIONARY SPCE 04/05/2024 05/13/2024
0107-EX-CN-2025 283276 WP 2XKD 2950.0 COLORADO SPRINGS CO 01/31/2025 ACCEPT 04/03/2025
0111-EX-CR-2025 246329 WL 2XMN 2367.0 VINEYARD UT 02/02/2021 ACCEPT 04/03/2025
0111-EX-CR-2025 246330 WL 2XMN 2377.0 VINEYARD UT 02/02/2021 ACCEPT 04/03/2025
0113-EX-CR-2025 245735 WL 2XLZ 75.2 SAN DIEGO CA 03/03/2025 ACCEPT 04/15/2025
Bureau/Office:
Updated:
Wednesday, April 15, 2015